据SCI统计数据显示,《 》近三年来影响因子稳步提升,《 》学术质量的稳定和提升,离不开审稿专家们辛勤、高质和高效的审稿工作。2021年共有2276名审稿专家为《 》审稿把关,在此向所有审稿专家表示衷心的感谢!
编辑部根据审稿质量、数量和时效等指标,评选出“《 》2021年度优秀审稿人”,共有161位审稿专家入选。根据审稿人的意愿公布名单如下(按姓名汉语拼音为序),以示祝贺和感谢!
安宝冉 | 安钧鸿 | 安 宇 | 白廷柱 | 白雪冬 | 保秦烨 | 鲍世宁 | 毕津顺 |
毕 勇 | 边风刚 | 边继明 | 卞学滨 | 蔡宏琨 | 蔡洪波 | 蔡金明 | 蔡利兵 |
蔡祥宝 | 蔡阳健 | 曹鸿钧 | 曹立新 | 曹良才 | 曹秀英 | 岑建勇 | 查显弧 |
常 宏 | 常胜江 | 陈安民 | 陈达如 | 陈代兵 | 陈 刚 | 陈 光 | 陈将伟 |
陈 娟 | 陈 恺 | 陈克求 | 陈良尧 | 陈 玲 | 陈明阳 | 陈琦丽 | 陈 乾 |
陈 强 | 陈伟芳 | 陈效鹏 | 陈旭东 | 陈 勇 | 陈 勇 | 陈 勇 | 陈育明 |
陈长鹏 | 陈长清 | 成晓玲 | 程建春 | 程龙玖 | 程 营 | 仇志勇 | 崔万照 |
崔执凤 | 代月花 | 戴松元 | 邓 彪 | 邓 莉 | 邓文基 | 邓新华 | 邓元勇 |
丁成祥 | 丁德胜 | 丁 镭 | 丁 宁 | 丁卫强 | 丁耀根 | 董晨钟 | 董承远 |
董光炯 | 董 磊 | 董 烨 | 董永贵 | 董正高 | 杜世萱 | 段法兵 | 段利霞 |
范修林 | 方明虎 | 方前锋 | 冯兆庆 | 付 军 | 付时尧 | 高立明 | 耿魁伟 |
顾 波 | 郭霞生 | 郭印诚 | 郭宇锋 | 韩永昌 | 郝 磬 | 何大伟 | 何国光 |
何智兵 | 侯志灵 | 胡放荣 | 胡明亮 | 胡伟达 | 黄超光 | 黄 达 | 黄永锋 |
纪爱玲 | 阚 强 | 柯熙政 | 黎明锴 | 李晓林 | 李 勇 | 李泽宏 | 李整林 |
李宗良 | 梁荣庆 | 廖延彪 | 刘大禾 | 刘福生 | 刘浩然 | 刘绍鼎 | 刘晓宙 |
刘仲武 | 陆祖良 | 罗海陆 | 马 骁 | 孟庆田 | 孟祥锋 | 宁永强 | 欧阳吉庭 |
朴胜春 | 盛 泉 | 施思齐 | 史 琰 | 孙 超 | 孙军强 | 万 雄 | 汪海玲 |
汪 洋 | 王 锋 | 王奉超 | 王 骥 | 王建强 | 王开友 | 王 宁 | 王 琴 |
王守国 | 王卫东 | 王玉芳 | 王兆英 | 王作佳 | 韦联福 | 文岐业 | 夏永祥 |
徐之海 | 杨 诺 | 杨院生 | 于达仁 | 郁高坤 | 张家良 | 张镇西 | 赵怀周 |
周南润 |